置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 649 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|两市融资余额增加0.23亿元 截至6月26日,上交所融资余额报7720.55亿元,较前一交易日减少5.8亿元;深交所融资余额报6858.28亿元,较前一交易日增加6.03亿元;两市合计14578.83亿元,较前一交易日增加0.23... 要懂汇圈网 2024-07-11 309
财经快讯|桂冠电力:拟以约27.49亿元投资开发新能源发电项目 桂冠电力6月27日公告,公司拟投资建设广西天峨县更新风电场、天峨县向阳镇全平光伏项目、钦北大直界排农光互补光伏项目、金城江侧岭板来光伏项目、武宣县东乡(风沿)光伏项目,五个项目合计总投资额约27.49... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
财经快讯|神州数码:拟回购1亿元-2亿元公司股份,回购价不超40元/股 神州数码6月27日公告,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,资金总额为1亿元至2亿元,回购价格不超过40元/股。预计回购股份数量约为500万股,占总股本的0.75%。回购股份将用于员工持股... 要懂汇圈网 2024-07-11 282
财经快讯|两市融资余额减少33.89亿元 截至6月27日,上交所融资余额报7702.58亿元,较前一交易日减少17.97亿元;深交所融资余额报6842.36亿元,较前一交易日减少15.92亿元;两市合计14544.94亿元,较前一交易日减少3... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
财经快讯|6月28日截至14时44分,沪深两市成交额突破5000亿元 6月28日下午,截至目前,沪深两市成交额突破5000亿元,其中,沪市成交额2201亿元,深市成交额2799亿元,较上日放量353亿元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 317
财经快讯|力生制药:拟1.2亿元向远大医药转让田边制药24.65%股权 力生制药6月28日公告,公司基于整体规划和市场竞争情况,决定以不低于1.2亿元的底价公开挂牌转让所持天津田边制药有限公司(简称“田边制药”)24.65%股权。挂牌期间,远大医药(中国)有限公司(简称“... 要懂汇圈网 2024-07-11 268
财经快讯|城建发展:联合体以11.9亿元竞得北京市顺义区国有建设用地使用权 城建发展6月28日公告,公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司组成的联合体以11.9亿元竞得北京市顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发A片区项目SY00-0702-15、26地块R2二类居住用地、SY0... 要懂汇圈网 2024-07-11 308
财经快讯|两市融资余额2连降,较上一日减少62.14亿元 7月1日消息,截止6月28日,上交所融资余额报7664.97亿元,较前一交易日减少37.61亿元;深交所融资余额报6817.83亿元,较前一交易日减少24.53亿元;两市合计1.45万亿元,较前一交易... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|亚泰集团:长春市国资委指定长发集团增持公司股份,拟增持1.5亿元-3亿元 亚泰集团6月30日晚间公告,长春市国资委指定长发集团增持公司股份,拟增持金额不低于1.5亿元,不超过3亿元。本次增持计划实施前,长春市国资委持有公司股份295,088,616股,占公司总股本的9.08... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
财经快讯|盾安环境:拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权 盾安环境6月30日晚间公告,公司拟现金收购贾维新、大创(天津)汽车科技合伙企业(有限合伙)等交易对方持有的上海大创汽车技术有限公司(简称“上海大创”)62.95%股权,交易作价2.15亿元,并向上海大... 要懂汇圈网 2024-07-11 266
财经快讯|天奇股份:拟以不超1.42亿元回购子公司天奇重工20%股权 天奇股份7月2日公告,公司拟以不超14243万元的自有资金回购无锡惠恒产业投资发展合伙企业有限合伙及无锡惠晟信合创业投资合伙企业有限合伙合计持有的控股子公司江苏天奇重工股份有限公司(曾用名:江苏一汽铸... 要懂汇圈网 2024-07-11 297
财经快讯|恒尚节能:中标1.83亿元上海临港G60科创云廊二期项目 恒尚节能7月1日公告,公司于近日收到上海临港松江高科技发展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书,中标项目名称为上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块(除桩基)幕墙工程(二标段)。中... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|平安银行获批发行800亿元资本债 7月1日,国家金融监督管理总局批复,同意平安银行发行800亿元的资本工具,品种为二级资本债券和无固定期限资本债券。... 要懂汇圈网 2024-07-11 273
财经快讯|云天励飞:签署AI算力运营项目服务合同,年服务费超5亿元 云天励飞7月1日公告,全资子公司励飞科技与德元方惠于7月1日签署《关于AI算力运营项目的服务合同》,《服务合同》约定三年服务期内,每年总服务费为5.36亿元(含税)。... 要懂汇圈网 2024-07-11 270
财经快讯|光明地产:43亿元中期票据获准注册 光明地产7月1日公告,近日,公司收到交易商协会出具的接受注册通知书,同意接受公司中期票据注册,注册金额为43亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由上海农村商业银行股份有限公司和北京银行股份有限... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|两市融资余额减少2.23亿元 7月2日消息,截至7月1日,上交所融资余额报7656.59亿元,较前一交易日减少8.39亿元;深交所融资余额报6823.99亿元,较前一交易日增加6.16亿元;两市合计14480.58亿元,较前一交易... 要懂汇圈网 2024-07-11 267
财经快讯|宝莫股份:拟向实控人旗下美信投资定增募资不超4.5亿元,用于补充流动资金 宝莫股份7月1日发布2024年度向特定对象发行股票预案,公司拟定增募资不超过4.5亿元(含本数),在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次发行价格为2.93元/股,发行数量不超过... 要懂汇圈网 2024-07-11 312
财经快讯|信达地产:子公司拟不超7.5亿元与关联方共同参与认购芜湖沁岚份额 信达地产7月1日公告,公司全资子公司长淮信达地产有限公司(以下简称“长淮信达地产”)与公司关联方中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)共同参与认购芜湖沁岚股权投资合伙企业(以下简称“芜湖... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
财经快讯|三花智控:上半年预盈14.64亿元-16.04亿元,同比增5%-15% 三花智控7月1日发布2024年半年度业绩预告,上半年预计实现营业收入131.55亿元-144.08亿元,同比增长5%-15%;归属于上市公司股东的净利润14.64亿元-16.04亿元,同比增长5%-1... 要懂汇圈网 2024-07-11 262
因为一张两亿元的盈利截图,汇友掉进Swiss KMS黑平台的坑里面 当突然出现一个人使用截图来证明其收益时,我们需要问自己几个问题。首先,这些截图是否真实可信?毕竟造假一张收益截图是再简单不过的事了!其次,这些人晒出收益截图,目的是什么?近日,一汇友爆料称在“好友”... 要懂汇圈网 2024-06-15 364