置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 649 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,博通涨近15%再创历史新高,特斯拉涨超6% 6月13日,美股开盘三大指数涨跌不一,道指跌0.18%,纳指涨0.61%,标普500指数涨0.37%。博通涨近15%,股价再创历史新高,总市值逼近8000亿美元。博通第二财季业绩超预期并上调全财年业绩... 要懂汇圈网 2024-07-11 307
财经快讯|美股开盘:三大指数低开,黄金股走强 6月14日,美股三大指数集体低开,道指跌0.52%,纳指跌0.26%,标普500指数跌0.31%。黄金股走强,哈莫尼黄金、科尔黛伦矿业、AngloGold涨近3%。Adobe涨逾15%,Q2营收创新高... 要懂汇圈网 2024-07-11 302
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,道指跌0.40%,台积电涨逾3% 当地时间6月17日,美股开盘,三大指数涨跌不一,道指跌0.40%,纳指涨0.05%,标普500指数跌0.10%。台积电涨逾3%,报道称台积电计划涨价,3nm或涨超5%,先进封装涨10%-20%。博通涨... 要懂汇圈网 2024-07-11 310
财经快讯|英伟达总市值超过苹果,升至美股第二 英伟达股价涨1%升至纪录高点,总市值超过苹果,达到3.27万亿美元,居美股第二,距离“股王”微软公司仅差100亿美元。今年以来,英伟达股价已累计上涨170%,其市值从1万亿美元到2万亿美元仅仅用了9个... 要懂汇圈网 2024-07-11 320
乐观数据提振降息的预期,昨日美股涨、油价涨、金价跌 外汇密探讯 周一,政治局势不确定性引发的悲观情绪仍未完全消散,投资者同时也在等待英国央行将于周四公布的利率决议,交易较为谨慎,欧洲主要股市小幅波动。有媒体报道称,法国国民联盟领导人勒庞周一... 要懂汇圈网 2024-07-11 304
财经快讯|美股开盘:三大指数小幅高开,区块链概念股普跌,热门中概股多数下跌 当地时间6月18日,美股开盘。道指涨0.02%,纳指涨0.02%,标普500指数涨0.05%。比特币跌破65000美元,区块链概念股普跌,RiotPlatforms、MicroStrategy跌逾3... 要懂汇圈网 2024-07-11 310
财经快讯|美股“三巨头”合计市值突破10万亿美元,为史上首次 英伟达涨超3%,再创纪录新高,总市值已经高达3.43万亿美元。随着以英伟达、微软、苹果为首的科技巨头持续创出新高,这三家公司合计市值已高达10万亿美元,几乎占据了美国整个股市市值的20%,三者市值均在... 要懂汇圈网 2024-07-11 292
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股普涨 当地时间6月20日,美股开盘。三大指数涨跌不一,道指跌0.08%,纳指涨0.29%,标普500指数涨0.22%。戴尔科技涨逾5%、超微电脑涨近5%,将为马斯克的AI初创公司xAI提供服务器机架。芯片股... 要懂汇圈网 2024-07-11 287
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股回调,黄金股普涨 当地时间6月21日,美股开盘。三大指数涨跌不一,道指涨0.18%,纳指跌0.23%,标普500指数跌0.11%。芯片股回调,英伟达跌近3%,美光科技跌逾4%,博通跌近2%。黄金股普涨,金田、Anglo... 要懂汇圈网 2024-07-11 324
财经快讯|美股三大指数收盘涨跌不一,谷歌、微软再创历史收盘新高 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.18%,本周平收;标普500指数跌0.15%,本周累涨0.61%;道指涨0.04%,本周累涨1.45%。大型科技股多数上涨,谷歌、亚马逊、英特尔、奈飞涨超1%,微软... 要懂汇圈网 2024-07-11 301
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,区块链概念股普跌 6月24日,美股开盘涨跌不一,道指涨0.28%,纳指跌0.28%,标普500指数跌0.06%。比特币跌破61000美元,区块链概念股普跌,MicroStrategy跌逾5%,MarathonDigi... 要懂汇圈网 2024-07-11 216
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,芯片股普涨,法拉第未来跌近33% 6月25日,美股开盘涨跌不一,道指跌0.21%,纳指涨0.43%,标普500指数涨0.18%。芯片股普涨,英伟达涨超2%,台积电涨逾1%。法拉第未来跌近33%,董事会建议反向拆股以满足纳斯达克上市规定... 要懂汇圈网 2024-07-11 276
财经快讯|美股开盘:三大指数涨跌不一,黄金股走高,耐克跌逾18% 6月28日,美股开盘涨跌不一,道指跌0.16%,纳指涨0.19%,标普500指数涨0.13%。耐克跌逾18%,公司第四财季营收不及预期。特朗普媒体科技集团涨近8%,此前拜登和特朗普参加2024年美国总... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|美股三大指数集体收跌,热门科技股多数下跌 美股三大指数集体收跌,道指跌0.12%,上半年累计上涨3.79%;纳指跌0.71%,上半年累计上涨18.13%;标普500指数跌0.4%,上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌,亚马逊、Met... 要懂汇圈网 2024-07-11 284
昨日油价下跌、金价小幅上涨,上半年美股上涨收官 外汇密探讯本周五是美股6月收官日,也是二季度和2024上半年的最后一个交易日,市场消化了最新的通胀放缓数据,但美股高开低走集体小幅下跌。其中标普500指跌幅为0.41%,纳指跌幅为0.71%,这两... 要懂汇圈网 2024-07-11 273
财经快讯|美股开盘:三大指数高开,“蔚小理”集体走高,理想汽车涨超5% 当地时间7月1日,美股三大指数集体高开,道指涨0.30%,纳指涨0.23%,标普500指数涨0.27%。SpiritAeroSystems涨逾4%,获波音以37.25美元/股收购。“蔚小理”集体走高... 要懂汇圈网 2024-07-11 264
财经快讯|美股开盘:三大指数集体低开,道指跌0.2%,特斯拉涨逾4% 当地时间7月2日,美股三大指数集体低开,道指跌0.20%,纳指跌0.40%,标普500指数跌0.30%。特斯拉涨逾4%,第二季度交付量443956辆。诺和诺德跌超2%,美国总统拜登称诺和诺德必须下调O... 要懂汇圈网 2024-07-11 215
美股再创新高!道指首次收于35000点上方! 当地时间周五(7月23日),美三大股指在科技股上涨的助推下高开高走,盘中和收盘均创下历史新高。当日,道指收涨238.20点,报35061.55点,这是该指数首次收涨于35000点上方。标普500指数收... 要懂汇圈网 2024-07-03 346